6.Spieltag Verbandsliga
SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 | FH Plankstadt 2 | |||||||||
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Florian Mende | 598 | 261 | 5 | 859 | 804 | 18 | 222 | 582 | Holger Beck | |
Lukas Mende | 622 | 377 | 0 | 999 | 879 | 3 | 301 | 578 | Manuel Vörg | |
Georg Neumann | 596 | 255 | 12 | 851 | 841 | 7 | 274 | 567 | Fabian Sommer | |
Jens Schneider | 600 | 310 | 2 | 910 | 748 | 11 | 187 | 561 | Dominik Brems | |
Marco Goldbach | 630 | 289 | 7 | 919 | 922 | 3 | 316 | 606 | Jörg Schneider | |
Manuel Neumann | 635 | 314 | 4 | 949 | 820 | 7 | 251 | 569 | Dennis Koch | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marcus Hoffmann | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 3681 | 1806 | 30 | 5487 | 5014 | 49 | 1551 | 3463 |




