9a. Spieltag Verbandsliga
SKC Adler Neckargemünd 1 | SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 1 | |||||||||
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Hans-Jürgen Ries | 634 | 303 | 5 | 937 | 997 | 6 | 318 | 679 | Lukas Mende | |
Oliver Fischer | 648 | 339 | 2 | 987 | 947 | 3 | 333 | 614 | Florian Mende | |
Erich Schmiederer | 627 | 275 | 13 | 902 | 953 | 2 | 330 | 623 | Jens Schneider | |
Matthias Beichert | 618 | 335 | 10 | 953 | 916 | 3 | 307 | 609 | Marco Goldbach | |
Sascha Janisch | 645 | 303 | 6 | 948 | 911 | 7 | 290 | 621 | Jens Omelzenko | |
Sascha Heinisch | 633 | 337 | 5 | 970 | 971 | 2 | 329 | 642 | Manuel Neumann | |
Sven Blasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Georg Neumann | |
Peter Görner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Holger Mende | |
Gesamtergebnis | 3805 | 1892 | 41 | 5697 | 5695 | 23 | 1907 | 3788 |




