4. Spieltag Bezirksliga
SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 2 | SG Laudenbach 1 | |||||||||
Name | Volle | Abr. | FW | Gesamt | Gesamt | FW | Abr. | Volle | Name | |
Sören Weik | 627 | 285 | 15 | 912 | 891 | 6 | 295 | 596 | Tobias Gräber | |
Heinrich Münch | 608 | 301 | 13 | 909 | 878 | 11 | 274 | 604 | Heinz Welk | |
Holger Mende | 606 | 218 | 23 | 824 | 837 | 8 | 255 | 582 | Bèla Jun Frank | |
Rolf Weninger | 564 | 235 | 23 | 799 | 647 | 14 | 155 | 492 | Lukas Fröhner | |
Daniel Weninger | 578 | 238 | 21 | 816 | 919 | 7 | 332 | 587 | Jens Spies | |
Jens Omelzenko | 582 | 286 | 12 | 868 | 857 | 10 | 284 | 573 | Sascha Schober | |
0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 7 | 63 | 96 | Leon Schütze | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gesamtergebnis | 3565 | 1563 | 107 | 5128 | 5188 | 63 | 1658 | 3530 |




